EV209 -生态与环境

分布分析, 丰度, 生物体之间的相互关系, 人口, 社区, 以及强调环境应用的生态系统. (如果在208年之后参加,则不计入学分). 符合批判性观点:自然世界实验室或现场的科学调查要求.

先决条件: Environmental Program 128; No credit if taken after Biology 208.

学位要求-批判性观点:实验室

一个单位 — Drossman, Gabrielsen, Heschel, Kummel

产品

术语 Title 教练 位置 学生限制/可用 更新
2023年秋季 块1 生态与环境 夏洛特Gabrielsen 塔特科学楼218 16 / 0 08/04/2024
2023年秋季 块3 生态与环境 米罗Kummel 海外教学001 20 / 0 08/04/2024
2023年秋季 块4 生态与环境 霍华德Drossman 海外教学001 16 / 16 08/04/2024
2024年春季 8块 生态与环境 Roxaneh Khorsand 巴恩斯科学中心413 16 / 4 08/04/2024
2024年秋季 块1 生态与环境 夏洛特Gabrielsen 塔特科学楼218 16 / 2 08/04/2024
2024年秋季 块4 生态与环境 霍华德Drossman Catamount Institute 001 16 / 13 08/04/2024
2025年春季 块5 生态与环境 米罗Kummel 稍后通知 16 / 16 08/04/2024
2025年春季 8块 生态与环境 ·谢恩·赫施尔 稍后通知 16 / 16 08/04/2024
报告问题 - 最后更新: 08/04/2024