PY205 -方法与统计学概论(方法I)

本课程向学生介绍心理科学中常用的方法, 还有统计数据, 写, 以及适当传达心理科学研究的图形工具. 所涵盖的主题包括评估信息质量的批判性思维, 心理学中科学探究的过程, 人类和非人类动物研究的伦理, 测量中的基本问题, 信度和效度, 推理统计思维, 以及美国心理协会撰写和呈现实证研究的文体惯例.

先决条件: 心理学100或心理学105.

一个单位 — 德里斯科尔, Fernandez-Peters, 韦弗

产品

术语 Title 教练 位置 学生限制/可用 更新
2023年秋季 块2 方法与统计学概论(Methods I) 约翰·霍纳 塔特科学楼312 16 / -1 08/21/2024
2023年秋季 块3 方法与统计学概论(Methods I) 格雷格•彼得斯 塔特科学楼312 16 / 0 08/21/2024
2023年秋季 块4 方法与统计学概论(Methods I) 玛赛拉Fernandez-Peters 塔特科学楼312 16 / 0 08/21/2024
2024年春季 块7 方法与统计学概论(Methods I) 玛赛拉Fernandez-Peters 塔特科学楼312 16 / 0 08/21/2024
2024年秋季 块1 方法与统计学概论(Methods I) 杰森·韦弗 塔特科学楼312 16 / 0 08/21/2024
2024年秋季 块2 方法与统计学概论(Methods I) 杰森·韦弗 塔特科学楼324号 16 / 0 08/21/2024
2024年秋季 块3 方法与统计学概论(Methods I) 玛赛拉Fernandez-Peters 稍后通知 16 / 4 08/21/2024
2025年春季 块5 方法与统计学概论(Methods I) 洛丽·德里斯科尔 稍后通知 16 / 16 08/21/2024
报告问题 - 最后更新: 08/21/2024